________________________________________ ________________________________________

Istituti di II grado sedi di riferimento ripartiti per tipologia - Regione Veneto - Provincia di PADOVA

Alternanza a.s. 2013/14 Istituti di II grado Totale Alternanza scuola lavoro Istituti di II grado sedi di riferimento

_________________________________________________ _________________________________________________ Visualizza con:

  Istituti di riferimento di cui Istituti di Istruzione Superiore di cui Istituti Professionali di cui Istituti Tecnici Altri ordini di studio * di cui Licei
Codice Meccanografico Denominazione Indirizzo Cittą CAP IR IR % riga IR % riga IR % riga IR % riga IR % riga
PDIS00200D I.I.S. "A. EINSTEIN" VIA PARINI, 10 PIOVE DI SACCO 35028 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
PDIS003009 "C.CATTANEO" VIA MATTEOTTI,10 MONSELICE 35043 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
PDIS00600R IIS DUCA DEGLI ABRUZZI-PADOVA VIA M.MERLIN,1 PADOVA 35143 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
PDIS00700L IIS "KENNEDY"-MONSELICE VIA DE GASPERI, 20 MONSELICE 35043 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
PDIS00800C IIS S.PERTINI-CAMPOSAMPIERO VIA PUCCINI,27 CAMPOSAMPIERO 35012 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
PDIS009008 IIS J. DA MONTAGNANA-MONTAGNANA VIA LUPPIA ALBERI, 5 MONTAGNANA 35044 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
PDIS011008 "E.MATTEI" VIA L.TRAVERSO,6 CONSELVE 35026 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
PDIS01300X IIS T.LUCREZIO CARO-CITTADELLA VIA ALFIERI,58 CITTADELLA 35013 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
PDIS01400Q IIS I.NEWTON-CAMPOSAMPIERO VIA PUCCINI,27 CAMPOSAMPIERO 35012 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
PDIS017007 IIS L.B.ALBERTI-ABANO T. VIA PILLON,4 ABANO TERME 35031 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
PDIS018003 IIS MEUCCI-CITTADELLA VIA ALFIERI,58 CITTADELLA 35013 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
PDIS01900V I.I.S. "ROLANDO DA PIAZZOLA" VIA DANTE,4 PIAZZOLA SUL BRENTA 35016 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
PDIS02100V "DE NICOLA" VIA PARINI,10/C PIOVE DI SACCO 35028 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
PDIS02200P IIS U.RUZZA-PADOVA VIA M.SANMICHELI, 8 PADOVA 35123 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
PDIS02400A I.I.S. ATESTINO-ESTE VIA GARIBALDI,23 ESTE 35042 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
PDIS026002 I.I.S. EUGANEO - ESTE VIA BORGOFURO,6 ESTE 35042 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
PDIS02700T I.I.S. L.DA VINCI-PADOVA VIA SAN GIOVANNI DI VERDARA,36 PADOVA 35137 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
PDIS02800N I.I.S."G.VALLE" VIA T.MINIO,13 PADOVA 35134 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
PDPC03000X L.C."TITO LIVIO" RIVIERA TITO LIVIO,9 PADOVA 35123 1 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0%
PDPM01000V L.S.U."A.DI SAVOIA DUCA D'AOSTA" VIA DEL SANTO,57 PADOVA 35123 1 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0%
PDPS030003 LS I.NIEVO-PADOVA VIA BARBARIGO,38 PADOVA 35141 1 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0%
PDRH01000G IPSAR P.D'ABANO VIA MONTEORTONE,7/9 ABANO TERME 35031 1 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
PDRI07000P I.P.I.A."E.BERNARDI" - PD VIA MANZONI,76 PADOVA 35126 1 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
PDSD010008 L.A./ISA"M. FANOLI" CITTADELLA VIALE DELLO SPORT,28 CITTADELLA 35013 1 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0%
PDSD03000D L.A. P.SELVATICO-PADOVA LARGO MENEGHETTI,1 PADOVA 35131 1 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0%
PDSL01000P L.A."A.MODIGLIANI"- PD VIA DEGLI SCROVEGNI,30 PADOVA 35131 1 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0%
PDTD04000D ITCG GIRARDI -CITTADELLA VIA KENNEDY,29 CITTADELLA 35013 1 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
PDTD13000Q ITC - LIC.ART. MAGAROTTO ( PER SORDI)-PD VIA CAVE,180 PADOVA 35136 1 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
PDTD18000R I.T.C. ANNESSO ED.S.BENEDETTO VIA SAN BENEDETTO 16 MONTAGNANA 35044 1 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
PDTD20000R ITSCT EINAUDI-GRAMSCI VIA DELLE PALME,1 PADOVA 35137 1 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
PDTF02000E ITI MARCONI-PADOVA VIA MANZONI,80 PADOVA 35126 1 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
PDTF04000Q ITI SEVERI-PADOVA VIA PETTINATI,46 PADOVA 35129 1 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
PDTL010004 ITG BELZONI-PADOVA VIA S.SPERONI,39/41 PADOVA 35139 1 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
Totale Provincia         33 18 54.5% 2 6.1% 7 21.2% 3 9.1% 3 9.1%

La voce 'Altri ordini di studio' comprende gli ex istituti e scuole magistrali, gli ex istituti d'arte, i convitti e gli educandati.