Istituti Tecnici Superiori
 
Estrazioni da banca dati ITS
 
Dati aggiornati al 13/02/2017
____

 
 
Diplomati per area tecnologica, regione dell'ITS e anno di attivazione del corso

  Efficienza Energetica Mobilità sostenibile Nuove tecnologie della vita Nuove tecnologie per il made in Italy Tecnologie dell’informazione e della comunicazione Tecnologie innovative per beni e le attività culturali - Turismo Totale per anno
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale
Abruzzo 17 21 18 17 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 19 46 24 0 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 63 37 63 24 0 0 204
Calabria 0 0 49 15 0 0 0 64 0 0 39 0 0 0 0 39 0 0 0 39 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 54 0 0 0 142
Campania 0 0 0 0 0 0 0 0 20 43 17 33 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 37 0 0 0 0 52 35 43 54 33 0 0 0 165
Emilia Romagna 0 35 17 38 0 0 0 90 19 17 21 32 0 0 0 89 0 0 0 24 0 0 24 64 98 90 114 0 0 0 366 20 18 21 19 0 0 0 78 39 40 59 39 0 0 0 177 142 208 208 266 0 0 0 824
Friuli Venezia Giulia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 38 38 48 44 45 0 0 0 175 23 19 32 35 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 61 67 76 118 0 0 0 322
Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0 48 23 40 0 0 0 0 111 22 13 0 0 0 0 35 28 46 41 31 0 0 0 146 0 39 19 0 0 0 0 58 12 19 24 20 0 0 0 75 110 140 124 51 0 0 0 425
Liguria 0 21 13 14 0 0 0 48 122 124 108 21 0 0 0 375 0 0 0 0 0 0 0 0 15 36 0 19 0 0 70 18 9 0 20 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 140 169 157 55 19 0 0 540
Lombardia 0 0 0 80 0 0 0 80 47 42 43 39 0 0 0 171 18 18 31 37 0 0 104 85 92 135 121 0 0 0 433 20 17 22 19 0 0 0 78 0 0 0 58 0 0 0 58 170 169 231 354 0 0 0 924
Marche 38 15 21 15 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 22 70 12 0 0 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 37 91 27 0 0 0 258
Molise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
Piemonte 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 13 22 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 28 10 67 51 0 0 0 156 25 46 48 43 0 0 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 73 56 128 116 0 0 0 373
Puglia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 19 0 23 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 47 41 78 59 0 0 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 83 97 59 23 0 0 309
Sardegna 21 0 17 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 17 0 0 0 0 38
Sicilia 0 17 0 0 0 0 0 17 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 30 0 0 0 55 0 0 0 13 0 0 0 13 15 32 16 38 0 0 0 101 15 83 16 81 0 0 0 195
Toscana 18 0 34 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 37 43 48 0 0 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 37 77 48 0 0 0 200
Umbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 25 38 39 0 0 0 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 25 38 39 0 0 0 124
Veneto 23 28 56 80 0 0 0 187 23 22 40 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 53 96 102 155 0 0 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 24 25 53 63 0 0 0 165 123 171 251 298 0 0 0 843
Totale 117 137 225 259 0 0 0 738 299 322 340 147 23 0 0 1131 40 31 31 138 0 0 240 450 609 763 751 43 0 0 2616 106 148 142 149 0 0 0 545 105 116 189 218 0 0 0 628 1117 1363 1690 1662 66 0 0 5898

 

 
 
Diplomati per ambito del Made in Italy, regione dell'ITS e anno di attivazione del corso

  Servizi alle imprese Sistema agro-alimentare Sistema casa Sistema meccanica Sistema moda Totale per anno
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale
Abruzzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 14 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 16 19 16 24 0 75 0 10 0 16 0 0 26 0 42 19 46 24 0 0 131
Calabria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emilia Romagna 0 0 0 15 0 0 0 15 21 16 22 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 43 82 68 99 0 0 292 0 0 0 0 0 0 0 64 98 90 114 0 0 0 366
Friuli Venezia Giulia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 48 44 45 0 0 175 0 0 0 0 0 0 0 38 48 44 45 0 0 0 175
Lazio 15 14 15 19 0 0 0 63 13 32 26 12 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 46 41 31 0 0 0 146
Liguria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19 0 15 17 0 19 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 15 36 0 19 0 0 70
Lombardia 32 31 60 39 0 0 0 162 17 14 16 43 0 0 90 15 23 22 22 0 0 82 0 0 13 0 0 0 13 21 24 24 17 0 0 86 85 92 135 121 0 0 0 433
Marche 20 10 19 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 12 0 0 31 45 0 44 0 0 0 89 65 22 70 12 0 0 0 169
Molise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
Piemonte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 55 39 0 0 110 12 10 12 12 0 0 46 28 10 67 51 0 0 0 156
Puglia 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 41 17 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 25 41 37 42 0 0 145 0 0 0 0 0 0 0 47 41 78 59 0 0 0 225
Sardegna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sicilia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 30 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 30 0 0 0 55
Toscana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 25 23 0 0 85 20 0 18 25 0 0 63 20 37 43 48 0 0 0 148
Umbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 39 0 0 19 0 0 0 19 22 25 19 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 22 25 38 39 0 0 0 124
Veneto 0 0 0 0 0 0 0 0 11 27 33 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 22 48 57 63 0 0 190 20 21 12 92 0 0 145 53 96 102 155 0 0 0 406
Totale 67 55 94 73 0 0 0 289 84 142 138 155 0 0 519 15 23 60 22 0 0 120 166 324 361 339 43 0 1233 118 65 110 162 0 0 455 450 609 763 751 43 0 0 2616