Istituti Tecnici Superiori
 
Estrazioni da banca dati ITS
 
Dati aggiornati al 13/02/2017
____

 
 
Iscritti ai percorsi attivi per area tecnologica, regione dell'ITS e anno di attivazione del corso

  Efficienza Energetica Mobilità sostenibile Nuove tecnologie della vita Nuove tecnologie per il made in Italy Tecnologie dell’informazione e della comunicazione Tecnologie innovative per beni e le attività culturali - Turismo Totale per anno
2014 2015 2016 2017 Totale 2014 2015 2016 2017 Totale 2013 2014 2015 2016 Totale 2014 2015 2016 2017 Totale 2014 2015 2016 2017 Totale 2015 2016 2017 Totale 2013 2014 2015 2016 2017 Totale
Abruzzo 0 0 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 102 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 125 0 179
Calabria 0 34 24 0 58 27 0 47 0 74 0 0 48 91 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 82 162 0 271
Campania 0 0 0 0 0 0 54 88 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 23 0 78 0 0 109 111 0 220
Emilia Romagna 0 23 45 0 68 0 23 21 0 44 0 0 22 22 44 0 190 190 0 380 0 25 49 0 74 65 24 0 89 0 0 348 351 0 699
Friuli Venezia Giulia 0 0 0 0 0 0 23 40 0 63 0 0 40 40 80 0 51 96 0 147 0 108 41 0 149 0 0 0 0 0 0 222 217 0 439
Lazio 0 0 0 0 0 34 53 54 0 141 25 25 26 23 99 30 75 63 0 168 29 27 26 0 82 25 26 0 51 25 118 206 192 0 541
Liguria 0 27 23 0 50 63 130 153 0 346 0 0 0 0 0 0 22 39 0 61 0 0 29 0 29 0 0 0 0 0 63 179 244 0 486
Lombardia 0 101 23 21 145 26 77 136 0 239 0 0 66 90 156 121 309 210 0 640 25 48 94 0 167 77 90 0 167 0 172 678 643 21 1514
Marche 0 25 20 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 98 47 0 170 0 0 0 0 0 23 25 0 48 0 25 146 92 0 263
Molise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 29 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 29 0 54
Piemonte 0 0 63 0 63 0 24 25 0 49 0 0 0 23 23 0 148 158 0 306 0 85 85 0 170 0 25 0 25 0 0 257 379 0 636
Puglia 0 0 0 0 0 0 0 101 0 101 0 0 0 0 0 0 90 122 0 212 0 0 53 0 53 0 49 0 49 0 0 90 325 0 415
Sardegna 18 18 18 0 54 0 23 0 22 45 0 0 0 0 0 17 12 44 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 53 62 22 172
Sicilia 25 81 25 0 131 0 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 82 0 0 82 0 25 0 0 25 27 25 0 52 0 25 215 110 0 350
Toscana 24 23 21 0 68 0 23 27 0 50 0 0 27 72 99 0 99 209 0 308 0 0 0 0 0 0 118 0 118 0 24 172 447 0 643
Umbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 22 46 45 95 95 0 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 119 117 0 281
Veneto 0 101 122 0 223 55 27 65 0 147 0 24 24 0 48 0 238 265 0 503 0 0 0 0 0 75 73 0 148 0 79 465 525 0 1069
Totale 67 433 407 21 928 205 457 817 22 1501 25 49 277 383 734 238 1588 1669 0 3495 54 318 377 0 749 347 478 0 825 25 613 3420 4131 43 8232

 

 
 
Iscritti ai percorsi attivi per ambito del Made in Italy, regione dell'ITS e anno di attivazione del corso

  Servizi alle imprese Sistema agro-alimentare Sistema casa Sistema meccanica Sistema moda Totale per anno
2014 2015 2016 2017 Totale 2014 2015 2016 Totale 2014 2015 2016 Totale 2014 2015 2016 Totale 2015 2016 Totale 2014 2015 2016 2017 Totale
Abruzzo 0 0 0 0 0 0 27 24 51 0 0 0 0 0 27 26 53 0 52 52 0 54 102 0 156
Calabria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emilia Romagna 0 21 26 0 47 0 24 43 67 0 23 0 23 0 122 121 243 0 0 0 0 190 190 0 380
Friuli Venezia Giulia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 0 51 70 121 0 0 0 0 51 96 0 147
Lazio 0 25 19 0 44 30 50 44 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 75 63 0 168
Liguria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 22 21 43 0 0 0 0 22 39 0 61
Lombardia 28 95 47 0 170 0 64 20 84 21 52 44 117 72 73 74 219 25 25 50 121 309 210 0 640
Marche 25 20 0 0 45 0 0 0 0 0 28 25 53 0 26 22 48 24 0 24 25 98 47 0 170
Molise 0 0 0 0 0 0 25 29 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 29 0 54
Piemonte 0 0 0 0 0 0 73 79 152 0 0 0 0 0 50 52 102 25 27 52 0 148 158 0 306
Puglia 0 0 0 0 0 0 27 60 87 0 0 0 0 0 63 62 125 0 0 0 0 90 122 0 212
Sardegna 0 0 0 0 0 17 12 44 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12 44 0 73
Sicilia 0 0 0 0 0 0 57 0 57 0 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 82
Toscana 0 0 0 0 0 0 0 68 68 0 0 0 0 0 24 68 92 75 73 148 0 99 209 0 308
Umbria 0 25 25 0 50 0 24 22 46 22 22 0 44 23 24 48 95 0 0 0 45 95 95 0 235
Veneto 0 0 0 0 0 0 50 75 125 0 20 24 44 0 95 113 208 73 53 126 0 238 265 0 503
Totale 53 186 117 0 356 47 433 508 988 43 170 137 350 95 577 677 1349 222 230 452 238 1588 1669 0 3495