Istituti Tecnici Superiori
 
Estrazioni da banca dati ITS
 
Dati aggiornati al 13/02/2017
____

 
 
Iscritti ai percorsi per area tecnologica, regione dell'ITS e anno di attivazione del corso

  Efficienza Energetica Mobilità sostenibile Nuove tecnologie della vita Nuove tecnologie per il made in Italy Tecnologie dell’informazione e della comunicazione Tecnologie innovative per beni e le attività culturali - Turismo Totale per anno
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale
Abruzzo 28 26 25 24 0 23 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 26 77 80 102 0 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 109 51 101 80 125 0 494
Calabria 0 0 75 20 34 24 0 153 0 0 64 27 0 47 0 138 0 0 0 45 48 91 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 92 82 162 0 475
Campania 0 0 0 0 0 0 0 0 24 56 24 62 54 88 0 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 51 0 55 23 0 149 44 56 75 62 109 111 0 457
Emilia Romagna 0 58 25 50 23 45 0 201 24 22 26 47 23 21 0 163 0 0 0 26 22 22 70 76 120 99 151 190 190 0 826 25 26 25 25 25 49 0 175 51 51 78 48 65 24 0 317 176 277 253 347 348 351 0 1752
Friuli Venezia Giulia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 40 0 63 0 0 0 46 40 40 126 52 49 51 52 51 96 0 351 26 29 48 45 108 41 0 297 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78 99 143 222 217 0 837
Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0 66 32 48 34 53 54 0 287 25 24 25 25 26 23 148 45 78 74 116 75 63 0 451 0 47 28 29 27 26 0 157 24 24 26 24 25 26 0 149 160 205 201 228 206 192 0 1192
Liguria 0 22 25 19 27 23 0 116 208 165 150 87 130 153 0 893 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 20 42 39 0 161 22 25 0 27 30 29 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0 230 232 215 153 229 244 0 1303
Lombardia 0 0 0 109 101 23 21 254 52 48 47 77 77 136 0 437 29 34 48 48 66 90 315 113 113 163 273 309 210 0 1181 25 22 26 49 48 94 0 264 0 0 0 76 77 90 0 243 219 217 284 632 678 643 21 2694
Marche 47 20 40 40 25 20 0 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 45 91 71 98 47 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 25 0 48 126 65 131 111 146 92 0 671
Molise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 25 29 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 25 29 0 74
Piemonte 0 0 0 0 0 63 0 63 22 0 21 25 24 25 0 117 0 0 0 0 0 23 23 50 23 106 67 148 158 0 552 30 61 60 58 85 85 0 379 0 0 0 0 0 25 0 25 102 84 187 150 257 379 0 1159
Puglia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 26 0 25 101 0 202 0 0 0 0 0 0 0 52 42 106 67 90 122 0 479 0 0 0 0 0 53 0 53 0 0 0 0 0 49 0 49 52 92 132 67 115 325 0 783
Sardegna 24 0 26 18 18 18 0 104 0 0 0 0 23 0 22 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12 44 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 26 35 53 62 22 222
Sicilia 0 27 0 25 81 25 0 158 0 62 0 0 0 60 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 57 82 0 0 188 0 0 0 50 25 0 0 75 21 60 33 50 27 25 0 216 21 198 33 182 215 110 0 759
Toscana 28 0 42 24 23 21 0 138 0 0 0 0 23 27 0 50 0 0 0 0 27 72 99 22 41 52 50 99 209 0 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 118 50 41 94 74 172 447 0 878
Umbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 22 46 26 25 40 87 95 95 0 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 25 40 87 119 117 0 414
Veneto 30 35 62 99 101 122 0 449 27 25 47 55 27 65 0 246 0 0 0 24 24 0 48 70 109 133 220 238 265 0 1035 0 0 0 0 0 0 0 0 29 25 68 76 75 73 0 346 156 194 310 474 465 525 0 2124
Totale 157 188 320 428 433 407 21 1954 423 460 453 414 482 817 22 3071 54 58 73 214 277 383 1059 585 817 981 1325 1634 1669 0 7011 128 210 187 283 348 377 0 1533 145 160 256 274 347 478 0 1660 1492 1893 2270 2938 3521 4131 43 16288

 

 
 
Iscritti ai percorsi per ambito del Made in Italy, regione dell'ITS e anno di attivazione del corso

  Servizi alle imprese Sistema agro-alimentare Sistema casa Sistema meccanica Sistema moda Totale per anno
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale
Abruzzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 26 27 24 110 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 26 53 26 156 0 25 0 25 0 52 102 0 83 26 77 80 102 0 368
Calabria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emilia Romagna 0 0 0 29 21 26 0 76 24 21 24 21 24 43 157 0 0 0 0 23 0 23 52 99 75 101 122 121 570 0 0 0 0 0 0 0 76 120 99 151 190 190 0 826
Friuli Venezia Giulia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 52 49 51 52 51 70 325 0 0 0 0 0 0 0 52 49 51 52 51 96 0 351
Lazio 25 25 25 28 25 19 0 147 20 53 49 88 50 44 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 78 74 116 75 63 0 451
Liguria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 18 58 0 20 20 0 42 21 103 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 20 42 39 0 161
Lombardia 45 39 68 74 95 47 0 368 21 20 22 62 64 20 209 22 27 28 44 52 44 217 0 0 20 72 73 74 239 25 27 25 21 25 25 148 113 113 163 273 309 210 0 1181
Marche 25 21 24 25 20 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 25 53 0 24 19 24 26 22 115 54 0 48 22 24 0 148 79 45 91 71 98 47 0 431
Molise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 25 29 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 25 29 0 74
Piemonte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 79 152 0 0 0 0 0 0 0 30 0 80 51 50 52 263 20 23 26 16 25 27 137 50 23 106 67 148 158 0 552
Puglia 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 64 22 27 60 198 0 0 0 0 0 0 0 27 42 42 45 63 62 281 0 0 0 0 0 0 0 52 42 106 67 90 122 0 479
Sardegna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12 44 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12 44 0 73
Sicilia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 57 57 0 163 0 0 0 0 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 57 82 0 0 188
Toscana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 41 29 25 24 68 187 22 0 23 25 75 73 218 22 41 52 50 99 209 0 473
Umbria 0 0 0 0 25 25 0 50 0 0 0 42 24 22 88 0 0 20 22 22 0 64 26 25 20 23 24 48 166 0 0 0 0 0 0 0 26 25 40 87 95 95 0 368
Veneto 0 0 0 0 0 0 0 0 23 36 46 24 50 75 254 0 0 0 0 20 24 44 24 48 67 71 95 113 418 23 25 20 125 73 53 319 70 109 133 220 238 265 0 1035
Totale 95 85 117 156 186 117 0 756 113 232 205 359 433 508 1850 22 27 68 86 170 137 510 211 373 449 490 623 677 2823 144 100 142 234 222 230 1072 585 817 981 1325 1634 1669 0 7011