Istituti Tecnici Superiori
 
Estrazioni da banca dati ITS
 
Dati aggiornati al 13/02/2017
____

 
 
Percorsi attivi per area tecnologica, regione dell'ITS e anno di attivazione del corso

  Efficienza Energetica Mobilità sostenibile Nuove tecnologie della vita Nuove tecnologie per il made in Italy Tecnologie dell’informazione e della comunicazione Tecnologie innovative per beni e le attività culturali - Turismo Totale per anno
2014 2015 2016 2017 Totale 2014 2015 2016 2017 Totale 2013 2014 2015 2016 Totale 2014 2015 2016 2017 Totale 2014 2015 2016 2017 Totale 2015 2016 2017 Totale 2013 2014 2015 2016 2017 Totale
Abruzzo 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 9
Calabria 0 1 2 0 3 1 0 2 2 5 0 0 2 4 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 2 15
Campania 0 0 0 0 0 0 2 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 4 5 0 9
Emilia Romagna 0 1 2 0 3 0 1 1 0 2 0 0 1 1 2 0 8 8 0 16 0 1 2 0 3 3 1 0 4 0 0 15 15 0 30
Friuli Venezia Giulia 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 2 2 4 0 2 4 0 6 0 4 3 0 7 0 0 0 0 0 0 9 11 0 20
Lazio 0 0 0 0 0 1 2 2 0 5 1 1 1 1 4 1 3 3 0 7 1 1 1 0 3 1 1 0 2 1 4 8 8 0 21
Liguria 0 1 1 0 2 3 6 7 3 19 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 8 11 4 26
Lombardia 0 4 1 1 6 1 3 7 0 11 0 0 3 4 7 5 13 15 0 33 1 2 5 0 8 3 5 0 8 0 7 28 37 1 73
Marche 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 9 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 1 7 7 0 15
Molise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Piemonte 0 0 2 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 6 6 0 12 0 3 3 0 6 0 1 0 1 0 0 10 14 0 24
Puglia 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 5 0 9 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 4 13 0 17
Sardegna 1 1 1 0 3 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 9
Sicilia 1 3 1 0 5 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 1 0 2 3 1 1 1 3 0 1 8 6 3 18
Toscana 1 1 2 0 4 0 1 2 0 3 0 0 1 3 4 0 4 9 1 14 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 1 7 22 1 31
Umbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 0 12
Veneto 0 4 5 0 9 2 1 5 0 8 0 1 1 1 3 0 10 12 0 22 0 0 0 0 0 3 4 0 7 0 3 19 27 0 49
Totale 3 18 20 1 42 8 19 41 6 74 1 2 12 18 33 10 66 81 1 158 2 12 17 3 34 14 24 1 39 1 25 141 201 12 380

 

 
 
Percorsi attivi per ambito del Made in Italy, regione dell'ITS e anno di attivazione del corso

  Servizi alle imprese Sistema agro-alimentare Sistema casa Sistema meccanica Sistema moda Totale per anno
2014 2015 2016 2017 Totale 2014 2015 2016 Totale 2014 2015 2016 Totale 2014 2015 2016 Totale 2015 2016 Totale 2014 2015 2016 2017 Totale
Abruzzo 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 2 0 2 5 0 7
Calabria 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Emilia Romagna 0 1 1 0 2 0 1 2 3 0 1 0 1 0 5 5 10 0 0 0 0 8 8 0 16
Friuli Venezia Giulia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 5 0 0 0 0 2 4 0 6
Lazio 0 1 1 0 2 1 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 7
Liguria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 3
Lombardia 1 4 3 0 8 0 3 2 5 1 2 3 6 3 3 6 12 1 1 2 5 13 15 0 33
Marche 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 2 1 1 2 1 4 4 0 9
Molise 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Piemonte 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 2 2 4 1 1 2 0 6 6 0 12
Puglia 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 4 5 0 9
Sardegna 0 0 0 0 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4
Sicilia 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Toscana 0 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 3 4 3 3 6 0 4 9 1 14
Umbria 0 1 1 0 2 0 1 1 2 1 1 0 2 1 1 2 4 0 0 0 2 4 4 0 10
Veneto 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 1 1 2 0 4 5 9 3 3 6 0 10 12 0 22
Totale 2 8 7 1 18 2 18 24 44 2 7 7 16 4 24 32 60 9 11 20 10 66 81 1 158