Imprese/associazioni di imprese socie della Fondazione ITS per dimensione e area tecnologica dell’ITS |
Dimensione (dipendenti) | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-9 | 10-49 | 50-249 | 250-499 | 500 e oltre | ||
Efficienza Energetica | 38 | 59 | 20 | 4 | 14 | 135 |
Mobilità sostenibile | 17 | 18 | 26 | 7 | 23 | 91 |
Nuove tecnologie della vita | 12 | 20 | 13 | 4 | 2 | 51 |
Nuove tecnologie per il made in Italy | 46 | 102 | 111 | 34 | 45 | 338 |
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | 24 | 17 | 15 | 3 | 6 | 65 |
Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo | 41 | 34 | 16 | 1 | 2 | 94 |
Totale | 178 | 250 | 201 | 53 | 92 | 774 |
NB. 3 ITS afferiscono ciascuno a 2 aree tecnologiche distinte. Nelle tabelle sono stati associati soltanto all’area tecnologica prevalente, nello specifico: 1. Fondazione Istituto Tecnico Superiore Steve Jobs – Sicilia (CT) Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo (area prevalente) e Tecnologie della informazione e della comunicazione2. I.T.S. Umbria Nuove Tecnologie per il Made in Italy e nuove tecnologie della vita Umbria (PG): Nuove tecnologie per il Made in Italy (area prevalente) e Nuove tecnologie della vita3. Fondazione Istituto Tecnico Superiore Sardegna Sardegna (NU): Efficienza energetica (area prevalente) e Nuove tecnologie per il Made in Italy |