Soci Fondazione ITS per regione dell'ITS |
Agenzia formativa |
Associazione d'imprese |
Associazione datoriale |
Camera di commercio |
Dipartimento Universitario |
Ente locale |
Impresa |
Istituto Secondario di II grado |
Istituto di credito |
Ordine/collegio professionale |
Organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica |
Organizzazione sindacale |
Partner straniero |
_Altro_ |
Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 62 |
Calabria | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 62 |
Campania | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 56 |
Emilia Romagna | 40 | 6 | 1 | 1 | 10 | 21 | 111 | 32 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 235 |
Friuli Venezia Giulia | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 56 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 111 |
Lazio | 7 | 9 | 0 | 2 | 5 | 7 | 32 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 97 |
Liguria | 12 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 47 |
Lombardia | 53 | 12 | 8 | 0 | 13 | 24 | 94 | 43 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 15 | 280 |
Marche | 12 | 5 | 6 | 0 | 6 | 15 | 55 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 125 |
Molise | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Piemonte | 20 | 2 | 3 | 1 | 7 | 11 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 80 |
Puglia | 19 | 2 | 3 | 3 | 10 | 17 | 67 | 48 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 16 | 207 |
Sardegna | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 54 |
Sicilia | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 27 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 68 |
Toscana | 48 | 15 | 7 | 0 | 15 | 31 | 51 | 46 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 4 | 235 |
Umbria | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Veneto | 28 | 18 | 9 | 2 | 9 | 24 | 91 | 64 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 262 |
Totale | 295 | 93 | 40 | 15 | 97 | 193 | 681 | 404 | 7 | 33 | 62 | 13 | 4 | 97 | 2034 |
NB. 3 ITS afferiscono ciascuno a 2 aree tecnologiche distinte. Nelle tabelle sono stati associati soltanto all’area tecnologica prevalente, nello specifico: 1. Fondazione Istituto Tecnico Superiore Steve Jobs – Sicilia (CT) Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo (area prevalente) e Tecnologie della informazione e della comunicazione2. I.T.S. Umbria Nuove Tecnologie per il Made in Italy e nuove tecnologie della vita Umbria (PG): Nuove tecnologie per il Made in Italy (area prevalente) e Nuove tecnologie della vita3. Fondazione Istituto Tecnico Superiore Sardegna Sardegna (NU): Efficienza energetica (area prevalente) e Nuove tecnologie per il Made in Italy |