| ITS per area tecnologica prevalente e regione dell'ITS |
| Efficienza energetica |
Mobilità sostenibile |
Nuove tecnologie della vita |
Nuove tecnologie per il Made in Italy |
Tecnologie della informazione e della comunicazione |
Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo |
Totale ITS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Calabria | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Campania | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Emilia Romagna | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Friuli Venezia Giulia | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Lazio | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| Liguria | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Lombardia | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 18 |
| Marche | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Molise | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Piemonte | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Puglia | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Sardegna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Sicilia | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Toscana | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Umbria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Veneto | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Totale | 13 | 17 | 7 | 34 | 10 | 12 | 93 |
| NB. Un ITS afferisce a 2 aree tecnologiche distinte. Nella tabella è stato associato soltanto all’area tecnologica prevalente, nello specifico: Fondazione Istituto Tecnico Superiore Sardegna Sardegna (NU): Efficienza energetica (area prevalente) e Nuove tecnologie per il Made in Italy |