Utenza dei percorsi attivi per regione dell'ITS, area tecnologica e genere |
Tutte le aree | Efficienza Energetica | Mobilità sostenibile | Nuove tecnologie della vita | Nuove tecnologie per il made in Italy | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corsi* | Iscritti | Abbandoni | Frequentanti | Corsi* | Iscritti | Abbandoni | Frequentanti | Corsi* | Iscritti | Abbandoni | Frequentanti | Corsi* | Iscritti | Abbandoni | Frequentanti | Corsi* | Iscritti | Abbandoni | Frequentanti | Corsi* | Iscritti | Abbandoni | Frequentanti | Corsi* | Iscritti | Abbandoni | Frequentanti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | ||||||||
Abruzzo | 8 | 73 | 129 | 202 | 12 | 7 | 19 | 61 | 122 | 183 | 2 | 5 | 42 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68 | 87 | 155 | 12 | 7 | 19 | 56 | 80 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calabria | 12 | 64 | 236 | 300 | 10 | 23 | 33 | 54 | 213 | 267 | 3 | 3 | 83 | 86 | 1 | 17 | 18 | 2 | 66 | 68 | 3 | 19 | 56 | 75 | 7 | 5 | 12 | 12 | 51 | 63 | 6 | 42 | 97 | 139 | 2 | 1 | 3 | 40 | 96 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campania | 9 | 45 | 181 | 226 | 14 | 32 | 46 | 31 | 149 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 136 | 148 | 2 | 26 | 28 | 10 | 110 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 45 | 78 | 12 | 6 | 18 | 21 | 39 | 60 |
Emilia Romagna | 30 | 188 | 513 | 701 | 14 | 31 | 45 | 174 | 482 | 656 | 3 | 9 | 59 | 68 | 0 | 7 | 7 | 9 | 52 | 61 | 2 | 13 | 33 | 46 | 2 | 5 | 7 | 11 | 28 | 39 | 2 | 13 | 31 | 44 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31 | 44 | 16 | 60 | 320 | 380 | 3 | 15 | 18 | 57 | 305 | 362 | 3 | 24 | 50 | 74 | 4 | 2 | 6 | 20 | 48 | 68 | 4 | 69 | 20 | 89 | 5 | 2 | 7 | 64 | 18 | 82 |
Friuli Venezia Giulia | 20 | 47 | 414 | 461 | 5 | 34 | 39 | 42 | 380 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 56 | 63 | 0 | 3 | 3 | 7 | 53 | 60 | 4 | 8 | 72 | 80 | 3 | 8 | 11 | 5 | 64 | 69 | 6 | 19 | 128 | 147 | 0 | 9 | 9 | 19 | 119 | 138 | 7 | 13 | 158 | 171 | 2 | 14 | 16 | 11 | 144 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazio | 20 | 163 | 349 | 512 | 5 | 22 | 27 | 158 | 327 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 136 | 141 | 0 | 13 | 13 | 5 | 123 | 128 | 4 | 34 | 65 | 99 | 0 | 0 | 0 | 34 | 65 | 99 | 7 | 67 | 101 | 168 | 4 | 6 | 10 | 63 | 95 | 158 | 2 | 19 | 34 | 53 | 1 | 1 | 2 | 18 | 33 | 51 | 2 | 38 | 13 | 51 | 0 | 2 | 2 | 38 | 11 | 49 |
Liguria | 25 | 38 | 521 | 559 | 1 | 31 | 32 | 37 | 490 | 527 | 2 | 4 | 46 | 50 | 0 | 9 | 9 | 4 | 37 | 41 | 19 | 24 | 395 | 419 | 1 | 16 | 17 | 23 | 379 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 53 | 61 | 0 | 2 | 2 | 8 | 51 | 59 | 1 | 2 | 27 | 29 | 0 | 4 | 4 | 2 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lombardia | 68 | 475 | 1081 | 1556 | 18 | 75 | 93 | 457 | 1006 | 1463 | 6 | 17 | 123 | 140 | 2 | 18 | 20 | 15 | 105 | 120 | 11 | 45 | 196 | 241 | 0 | 4 | 4 | 45 | 192 | 237 | 7 | 44 | 112 | 156 | 8 | 11 | 19 | 36 | 101 | 137 | 29 | 249 | 440 | 689 | 3 | 31 | 34 | 246 | 409 | 655 | 7 | 33 | 130 | 163 | 0 | 3 | 3 | 33 | 127 | 160 | 8 | 87 | 80 | 167 | 5 | 8 | 13 | 82 | 72 | 154 |
Marche | 14 | 137 | 174 | 311 | 14 | 25 | 39 | 123 | 149 | 272 | 3 | 3 | 42 | 45 | 1 | 8 | 9 | 2 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75 | 115 | 190 | 12 | 16 | 28 | 63 | 99 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 | 17 | 76 | 1 | 1 | 2 | 58 | 16 | 74 |
Molise | 2 | 20 | 34 | 54 | 4 | 5 | 9 | 16 | 29 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 34 | 54 | 4 | 5 | 9 | 16 | 29 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piemonte | 24 | 141 | 503 | 644 | 9 | 46 | 55 | 132 | 457 | 589 | 2 | 5 | 58 | 63 | 0 | 8 | 8 | 5 | 50 | 55 | 2 | 3 | 46 | 49 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45 | 48 | 1 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 26 | 12 | 67 | 238 | 305 | 7 | 28 | 35 | 60 | 210 | 270 | 6 | 34 | 140 | 174 | 2 | 9 | 11 | 32 | 131 | 163 | 1 | 17 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 27 |
Puglia | 17 | 71 | 355 | 426 | 11 | 18 | 29 | 60 | 337 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 89 | 101 | 2 | 2 | 4 | 10 | 87 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 191 | 214 | 2 | 11 | 13 | 21 | 180 | 201 | 2 | 11 | 44 | 55 | 1 | 4 | 5 | 10 | 40 | 50 | 2 | 25 | 31 | 56 | 6 | 1 | 7 | 19 | 30 | 49 |
Sardegna | 9 | 42 | 130 | 172 | 3 | 19 | 22 | 39 | 111 | 150 | 3 | 9 | 45 | 54 | 0 | 13 | 13 | 9 | 32 | 41 | 2 | 4 | 41 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 44 | 73 | 3 | 6 | 9 | 26 | 38 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sicilia | 15 | 101 | 287 | 388 | 24 | 52 | 76 | 77 | 235 | 312 | 5 | 8 | 124 | 132 | 6 | 35 | 41 | 2 | 89 | 91 | 4 | 15 | 81 | 96 | 2 | 2 | 4 | 13 | 79 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 44 | 82 | 9 | 12 | 21 | 29 | 32 | 61 | 1 | 7 | 18 | 25 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | 20 | 2 | 33 | 20 | 53 | 5 | 0 | 5 | 28 | 20 | 48 |
Toscana | 30 | 284 | 409 | 693 | 15 | 38 | 53 | 269 | 371 | 640 | 3 | 5 | 61 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 | 66 | 3 | 17 | 60 | 77 | 2 | 15 | 17 | 15 | 45 | 60 | 4 | 32 | 67 | 99 | 5 | 12 | 17 | 27 | 55 | 82 | 14 | 154 | 172 | 326 | 2 | 5 | 7 | 152 | 167 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 76 | 49 | 125 | 6 | 6 | 12 | 70 | 43 | 113 |
Umbria | 10 | 46 | 190 | 236 | 1 | 3 | 4 | 45 | 187 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 35 | 46 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35 | 46 | 8 | 35 | 155 | 190 | 1 | 3 | 4 | 34 | 152 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veneto | 48 | 380 | 768 | 1148 | 23 | 41 | 64 | 357 | 727 | 1084 | 9 | 27 | 195 | 222 | 1 | 1 | 2 | 26 | 194 | 220 | 7 | 22 | 144 | 166 | 0 | 0 | 0 | 22 | 144 | 166 | 2 | 31 | 15 | 46 | 7 | 4 | 11 | 24 | 11 | 35 | 23 | 183 | 359 | 542 | 12 | 34 | 46 | 171 | 325 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 55 | 172 | 3 | 2 | 5 | 114 | 53 | 167 |
ITALIA | 361 | 2315 | 6274 | 8589 | 183 | 502 | 685 | 2132 | 5772 | 7904 | 41 | 95 | 878 | 973 | 11 | 116 | 127 | 84 | 762 | 846 | 71 | 198 | 1469 | 1667 | 18 | 92 | 110 | 180 | 1377 | 1557 | 32 | 230 | 505 | 735 | 25 | 36 | 61 | 205 | 469 | 674 | 150 | 1095 | 2481 | 3576 | 74 | 190 | 264 | 1021 | 2291 | 3312 | 29 | 143 | 601 | 744 | 12 | 40 | 52 | 131 | 561 | 692 | 38 | 554 | 340 | 894 | 43 | 28 | 71 | 511 | 312 | 823 |
* La colonna 'Corsi' si riferisce al numero di corsi che presentano compilata la sezione 'Corsisti' |
Utenza dei percorsi attivi per regione dell'ITS, area tecnologica e genere |
Corsi iniziati nel 2013 |
Tutte le aree | Nuove tecnologie della vita | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corsi* | Iscritti | Abbandoni | Frequentanti | Corsi* | Iscritti | Abbandoni | Frequentanti | |||||||||||||
F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | |||
Lazio | 1 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | 1 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 |
ITALIA | 1 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | 1 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 |
* La colonna 'Corsi' si riferisce al numero di corsi che presentano compilata la sezione 'Corsisti' |
Utenza dei percorsi attivi per regione dell'ITS, area tecnologica e genere |
Corsi iniziati nel 2014 |
Tutte le aree | Efficienza Energetica | Mobilità sostenibile | Nuove tecnologie della vita | Nuove tecnologie per il made in Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corsi* | Iscritti | Abbandoni | Frequentanti | Corsi* | Iscritti | Abbandoni | Frequentanti | Corsi* | Iscritti | Abbandoni | Frequentanti | Corsi* | Iscritti | Abbandoni | Frequentanti | Corsi* | Iscritti | Abbandoni | Frequentanti | |||||||||||||||||||||||||||||||
F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | ||||||
Calabria | 1 | 8 | 19 | 27 | 7 | 4 | 11 | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 | 27 | 7 | 4 | 11 | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazio | 3 | 20 | 69 | 89 | 0 | 4 | 4 | 20 | 65 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 34 | 0 | 4 | 4 | 1 | 29 | 30 | 1 | 7 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 25 | 1 | 12 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 30 |
Liguria | 2 | 2 | 41 | 43 | 0 | 6 | 6 | 2 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41 | 43 | 0 | 6 | 6 | 2 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lombardia | 1 | 1 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sardegna | 2 | 6 | 29 | 35 | 1 | 15 | 16 | 5 | 14 | 19 | 1 | 1 | 17 | 18 | 0 | 12 | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 |
Sicilia | 1 | 2 | 23 | 25 | 2 | 10 | 12 | 0 | 13 | 13 | 1 | 2 | 23 | 25 | 2 | 10 | 12 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITALIA | 10 | 39 | 206 | 245 | 10 | 39 | 49 | 29 | 167 | 196 | 2 | 3 | 40 | 43 | 2 | 22 | 24 | 1 | 18 | 19 | 5 | 12 | 118 | 130 | 7 | 14 | 21 | 5 | 104 | 109 | 1 | 7 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 25 | 2 | 17 | 30 | 47 | 1 | 3 | 4 | 16 | 27 | 43 |
* La colonna 'Corsi' si riferisce al numero di corsi che presentano compilata la sezione 'Corsisti' |
Utenza dei percorsi attivi per regione dell'ITS, area tecnologica e genere |
Corsi iniziati nel 2015 |
Tutte le aree | Efficienza Energetica | Mobilità sostenibile | Nuove tecnologie della vita | Nuove tecnologie per il made in Italy | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corsi* | Iscritti | Abbandoni | Frequentanti | Corsi* | Iscritti | Abbandoni | Frequentanti | Corsi* | Iscritti | Abbandoni | Frequentanti | Corsi* | Iscritti | Abbandoni | Frequentanti | Corsi* | Iscritti | Abbandoni | Frequentanti | Corsi* | Iscritti | Abbandoni | Frequentanti | Corsi* | Iscritti | Abbandoni | Frequentanti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | ||||||||
Abruzzo | 1 | 0 | 27 | 27 | 0 | 5 | 5 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 27 | 0 | 5 | 5 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calabria | 3 | 18 | 64 | 82 | 1 | 15 | 16 | 17 | 49 | 66 | 1 | 3 | 31 | 34 | 1 | 15 | 16 | 2 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 33 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campania | 4 | 32 | 77 | 109 | 14 | 23 | 37 | 18 | 54 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 54 | 2 | 17 | 19 | 2 | 33 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 27 | 55 | 12 | 6 | 18 | 16 | 21 | 37 |
Emilia Romagna | 14 | 79 | 246 | 325 | 12 | 20 | 32 | 67 | 226 | 293 | 1 | 1 | 22 | 23 | 0 | 3 | 3 | 1 | 19 | 20 | 1 | 5 | 18 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 20 | 1 | 7 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 22 | 8 | 25 | 165 | 190 | 3 | 13 | 16 | 22 | 152 | 174 | 1 | 10 | 15 | 25 | 3 | 1 | 4 | 7 | 14 | 21 | 2 | 31 | 11 | 42 | 5 | 1 | 6 | 26 | 10 | 36 |
Friuli Venezia Giulia | 8 | 14 | 184 | 198 | 2 | 19 | 21 | 12 | 165 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 23 | 0 | 3 | 3 | 2 | 18 | 20 | 2 | 5 | 35 | 40 | 0 | 3 | 3 | 5 | 32 | 37 | 2 | 1 | 50 | 51 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49 | 50 | 3 | 6 | 78 | 84 | 2 | 12 | 14 | 4 | 66 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazio | 8 | 61 | 145 | 206 | 2 | 10 | 12 | 59 | 135 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 52 | 53 | 0 | 5 | 5 | 1 | 47 | 48 | 1 | 9 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 26 | 3 | 25 | 50 | 75 | 2 | 3 | 5 | 23 | 47 | 70 | 1 | 11 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 27 | 1 | 15 | 10 | 25 | 0 | 2 | 2 | 15 | 8 | 23 |
Liguria | 8 | 10 | 169 | 179 | 1 | 14 | 15 | 9 | 155 | 164 | 1 | 1 | 26 | 27 | 0 | 5 | 5 | 1 | 21 | 22 | 6 | 6 | 124 | 130 | 1 | 8 | 9 | 5 | 116 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 22 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lombardia | 28 | 213 | 463 | 676 | 18 | 55 | 73 | 195 | 408 | 603 | 4 | 14 | 81 | 95 | 2 | 5 | 7 | 12 | 76 | 88 | 3 | 9 | 68 | 77 | 0 | 4 | 4 | 9 | 64 | 73 | 3 | 25 | 41 | 66 | 8 | 10 | 18 | 17 | 31 | 48 | 13 | 115 | 198 | 313 | 3 | 28 | 31 | 112 | 170 | 282 | 2 | 14 | 34 | 48 | 0 | 0 | 0 | 14 | 34 | 48 | 3 | 36 | 41 | 77 | 5 | 8 | 13 | 31 | 33 | 64 |
Marche | 7 | 70 | 76 | 146 | 13 | 23 | 36 | 57 | 53 | 110 | 2 | 3 | 22 | 25 | 1 | 8 | 9 | 2 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 49 | 98 | 11 | 15 | 26 | 38 | 34 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5 | 23 | 1 | 0 | 1 | 17 | 5 | 22 |
Molise | 1 | 9 | 16 | 25 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | 25 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piemonte | 10 | 61 | 200 | 261 | 8 | 26 | 34 | 53 | 174 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 24 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 112 | 148 | 6 | 18 | 24 | 30 | 94 | 124 | 3 | 22 | 67 | 89 | 2 | 7 | 9 | 20 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puglia | 4 | 13 | 77 | 90 | 1 | 6 | 7 | 12 | 71 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 77 | 90 | 1 | 6 | 7 | 12 | 71 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sardegna | 3 | 9 | 44 | 53 | 2 | 4 | 6 | 7 | 40 | 47 | 1 | 2 | 16 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 17 | 1 | 2 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sicilia | 8 | 68 | 148 | 216 | 17 | 35 | 52 | 51 | 113 | 164 | 3 | 5 | 77 | 82 | 3 | 20 | 23 | 2 | 57 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 44 | 82 | 9 | 12 | 21 | 29 | 32 | 61 | 1 | 7 | 18 | 25 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | 20 | 1 | 18 | 9 | 27 | 3 | 0 | 3 | 15 | 9 | 24 |
Toscana | 7 | 66 | 106 | 172 | 3 | 20 | 23 | 63 | 86 | 149 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1 | 2 | 21 | 23 | 2 | 10 | 12 | 0 | 11 | 11 | 1 | 3 | 24 | 27 | 1 | 9 | 10 | 2 | 15 | 17 | 4 | 61 | 38 | 99 | 0 | 1 | 1 | 61 | 37 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umbria | 5 | 30 | 89 | 119 | 1 | 3 | 4 | 29 | 86 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 24 | 4 | 25 | 70 | 95 | 1 | 3 | 4 | 24 | 67 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veneto | 20 | 166 | 324 | 490 | 18 | 37 | 55 | 148 | 287 | 435 | 4 | 18 | 82 | 100 | 1 | 1 | 2 | 17 | 81 | 98 | 2 | 10 | 43 | 53 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43 | 53 | 1 | 14 | 10 | 24 | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | 16 | 10 | 77 | 161 | 238 | 11 | 30 | 41 | 66 | 131 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 28 | 75 | 2 | 2 | 4 | 45 | 26 | 71 |
