Gli iscritti ai corsi EdA ripartiti per sede di erogazione - Regione Campania - Provincia di NAPOLI

a.s. 2007/08 Utenza Istituti scolastici di riferimento Iscritti Tutte le tipologie di corso Sedi di erogazione

Visualizza con Excel _________________________________________________ Visualizza con pdf

Iscritti ai corsi EdA erogati presso:
SS - Sedi Scolastiche 18477 93.12%
SC - Sedi Carcerarie 1366 6.88%
TS - Tutte le Sedi 19843 100.0%

Codice Ist. Rif. Attivo con: Denominazione Indirizzo Cittą CAP SS SC TS
NAEE076008 solo SC NA 76 - MASTRIANI VIA GORIZIA 1A NAPOLI 80143 0 0.00% 249 18.23% 249 1.25%
NAEE121001 CTP CASAVATORE 1 - BENEDETTO CROCE VIA BENEDETTO CROCE CASAVATORE 80020 754 4.08% 0 0.00% 754 3.80%
NAEE141006 CTP GRAGNANO 1 - UNGARETTI - VIA QUARANTOLA,8 GRAGNANO 80054 759 4.11% 0 0.00% 759 3.83%
NAEE18800B CTP TORRE ANNUNZ. 1 - LEOPARDI VIA CAVOUR 26 TORRE ANNUNZIATA 80058 133 0.72% 0 0.00% 133 0.67%
NAEE23000L CTP PORTICI 5- VIA CAPORTANO VIA CAPORTANO, 14/BIS PORTICI 80055 369 2.00% 0 0.00% 369 1.86%
NAIC81000G CTP I.C. COLLETTA - NAPOLI VIA S. GIOVANNI A CARBONARA 31 NAPOLI 80139 270 1.46% 0 0.00% 270 1.36%
NAIC82800R CTP I.C. BERLINGUER - NAPOLI VIA TAGLIAMONTE 106 NAPOLI 80144 432 2.34% 26 1.90% 458 2.31%
NAIC897007 CTP I.C. MATTEOTTI CIRILLO GRUMO N. VIA BARACCA,23 GRUMO NEVANO 80028 616 3.33% 0 0.00% 616 3.10%
NAIC8A100B CTP I.C. MOSCATI - NAPOLI - VIA LOMBARDIA, 28 NAPOLI 80145 257 1.39% 0 0.00% 257 1.30%
NAIC8AU002 CTP I.C. SCURA - NAPOLI VIA P.SCURA,26 NAPOLI 80134 120 0.65% 0 0.00% 120 0.60%
NAIC8AW00B CTP I.C. PAVESE - NAPOLI VIA DOMENICO FONTANA 176 NAPOLI 80131 303 1.64% 0 0.00% 303 1.53%
NAIC8AX007 CTP I.C. CASANOVA - NAPOLI PIAZZA CAVOUR 25 NAPOLI 80137 273 1.48% 0 0.00% 273 1.38%
NAIC8AY003 CTP I.C. 3 S. ANASTASIA VIA VERDI,100 SANT'ANASTASIA 80048 242 1.31% 0 0.00% 242 1.22%
NAIS001001 IGCS L. PACIOLI VIA EUROPA 7/13 SANT'ANASTASIA 80048 585 3.17% 0 0.00% 585 2.95%
NAIS027005 IGCS I.S.S.M.DI SAVOIA-NAPOLI- SALITA PONTECORVO 72 NAPOLI 80135 127 0.69% 0 0.00% 127 0.64%
NAIS03300C IGCS I.S.VESEVUS-BOSCOREALE- VIA GIOVANNI DELLA ROOCA 14 BOSCOREALE 80041 94 0.51% 0 0.00% 94 0.47%
NAIS049002 IGCS ISIS F. DE SANCTIS NAPOLI PIAZZA S.MARIA IN PORTICO 23 NAPOLI 80122 153 0.83% 0 0.00% 153 0.77%
NAIS051002 IGCS I.S. CASANOVA-NAPOLI- PIAZZETTA CASANOVA 4 NAPOLI 80134 121 0.65% 0 0.00% 121 0.61%
NAMM005005 CTP BELVEDERE A.-NAPOLI- VIA A. BELVEDERE 145 NAPOLI 80127 166 0.90% 0 0.00% 166 0.84%
NAMM03100N CTP DI GIACOMO S.-NAPOLI- VICO S.EFRAMO VECCHIO 11/A NAPOLI 80137 165 0.89% 101 7.39% 266 1.34%
NAMM04900V CTP LIVIO T.-NAPOLI- LARGO FERRANTINA 3 NAPOLI 80121 139 0.75% 0 0.00% 139 0.70%
NAMM05700T CTP MICHELANGELO -NAPOLI- VIA ILIONEO 12 NAPOLI 80124 193 1.04% 14 1.02% 207 1.04%
NAMM06000N CTP MINNITI-NAPOLI- VIA CONSALVO 93 NAPOLI 80125 168 0.91% 0 0.00% 168 0.85%
NAMM097008 solo SC SOGLIANO A.-NAPOLI- VIA ETTORE BELLINI 77 NAPOLI 80141 0 0.00% 156 11.42% 156 0.79%
NAMM098004 CTP SOLIMENA F.-NAPOLI- CORSO B. BUOZZI NAPOLI 80147 411 2.22% 0 0.00% 411 2.07%
NAMM11000D CTP LEVI-NAPOLI- VIA BAKU'LOTTO 4/Q RIONE SCAMPIA NAPOLI 80144 429 2.32% 126 9.22% 555 2.80%
NAMM15900A CTP ROCCO -AFRAGOLA- VIA FIRENZE AFRAGOLA 80021 139 0.75% 0 0.00% 139 0.70%
NAMM171001 CTP ARIOSTO -ARZANO- VIA NAPOLI 24 ARZANO 80022 520 2.81% 0 0.00% 520 2.62%
NAMM24400D CTP MARTIN LUTHER KING - CASORIA VIA A. MORO CASORIA 80026 774 4.19% 0 0.00% 774 3.90%
NAMM29500A CTP CANTE -GIUGLIANO IN CAMPANIA VIA VACCARO GIUGLIANO IN CAMPANIA 80014 563 3.05% 0 0.00% 563 2.84%
NAMM31400E CTP GIOVANNI SCOTTI ISCHIA VIA MICHELE MAZZELLA, 117 ISCHIA 80077 343 1.86% 0 0.00% 343 1.73%
NAMM35600L CTP BRUNO -NOLA- VIA PUCCINI NOLA 80035 460 2.49% 0 0.00% 460 2.32%
NAMM39200Q CTP CATULLO - POMIGLIANO VIA GROSSETO POMIGLIANO D'ARCO 80038 570 3.08% 0 0.00% 570 2.87%
NAMM41400B CTP DIANO -POZZUOLI- VIA SOLFATARA POZZUOLI 80078 945 5.11% 140 10.25% 1085 5.47%
NAMM460005 CTP R. STANZIALE - S.GIORGIO VIA CAPPIELLO 47 SAN GIORGIO A CREMANO 80046 361 1.95% 0 0.00% 361 1.82%
NAMM494008 CTP TASSO - SORRENTO VIA MARZIALE 18 SORRENTO 80067 454 2.46% 0 0.00% 454 2.29%
NAMM523003 CTP G.B.ANGIOLETTI - T. DEL GRECO VIA GIOVANNI XXIII TORRE DEL GRECO 80059 847 4.58% 0 0.00% 847 4.27%
NAMM614005 CTP ERRICO -PASCOLI NA VIALE DELLE GALASSIE, 2 NAPOLI 80144 135 0.73% 0 0.00% 135 0.68%
NAMM619008 CTP BONITO-COSENZA C/MARE VIA G. D'ANNUNZIO 27 CASTELLAMMARE DI STABIA 80053 338 1.83% 0 0.00% 338 1.70%
NAMM62300X CTP SM D'ANNUNZIO-SCOTELLARO OTTAV. VIA BENEVENTANO OTTAVIANO 80044 359 1.94% 0 0.00% 359 1.81%
NAMM635006 CTP ORESTE BORDIGA NA VIA ARGINE 917/B NAPOLI 80147 304 1.65% 0 0.00% 304 1.53%
NARC050004 IGCS IPSCT MINZONI GIUGLIANO VIA B. LONGO 17 GIUGLIANO IN CAMPANIA 80014 411 2.22% 0 0.00% 411 2.07%
NARC070009 IGCS IPC-FORTUNATO-NAPOLI- VIA ACITILLO 57 NAPOLI 80128 356 1.93% 0 0.00% 356 1.79%
NARC10000X IGCS IPC MIANO-NAPOLI- VIALE DELLA RESISTENZA, 9/c NAPOLI 80145 116 0.63% 0 0.00% 116 0.58%
NARC11000E IGCS IPSSCT VIA FIUGGI, 14 POMIGLIANO D'ARCO 80038 189 1.02% 0 0.00% 189 0.95%
NARC16000G IGCS IPCT VIALE DELL'EUROPA UNITA N.13 POZZUOLI 80078 150 0.81% 0 0.00% 150 0.76%
NARH080005 IGCS IPSAR PIAZZA BAGNOLI 1 NAPOLI 80124 148 0.80% 0 0.00% 148 0.75%
NARI020001 IGCS IPIA G.MARCONI-GIUGLIANO- VIA CAMPO SPORTIVO 37 GIUGLIANO IN CAMPANIA 80014 205 1.11% 0 0.00% 205 1.03%
NARI03000G IGCS IPIA G.FERRARIS-MARIGLIANO- VIA SETTEMBRINI 1 I TRAV. MARIGLIANO 80034 25 0.14% 0 0.00% 25 0.13%
NARI05000R IGCS IPIA A.LEONE-NOLA- VIA DEI MILLE 40 NOLA 80035 158 0.86% 0 0.00% 158 0.80%
NARI190004 IGCS IPIA RAIOLA N. 40 CASTELLAMMARE DI STABIA 80053 103 0.56% 0 0.00% 103 0.52%
NATD02000G IGCS ITC A.DIAZ-NAPOLI- VIA TRIBUNALI 370 NAPOLI 80138 226 1.22% 0 0.00% 226 1.14%
NATD060002 IGCS ITCG E.PANTALEO-T.GRECO- VIA CIMAGLIA 96 TORRE DEL GRECO 80059 63 0.34% 0 0.00% 63 0.32%
NATD080007 IGCS ITC G.FILANGIERI-F/MAGGIORE- VIA ROSSINI 96/A FRATTAMAGGIORE 80027 89 0.48% 0 0.00% 89 0.45%
NATD09000T IGCS ITC.L.EINAUDI-S.GIUS.V. VIA EUROPA 24 SAN GIUSEPPE VESUVIANO 80047 82 0.44% 0 0.00% 82 0.41%
NATD100007 IGCS ITC L.STURZO-C/MMARE- VIA G. D'ANNUNZIO 23 CASTELLAMMARE DI STABIA 80053 26 0.14% 0 0.00% 26 0.13%
NATD130003 IGCS ITCG V.PARETO-POZZUOLI VIA R. ANNECCHINO 252 POZZUOLI 80078 32 0.17% 0 0.00% 32 0.16%
NATD14000N IGCS ITC R.SCOTELLARO S.G.CREMANO- V. CARDUCCI 31 SAN GIORGIO A CREMANO 80046 66 0.36% 0 0.00% 66 0.33%
NATD19000P IGCS ITC C.LEVI - PORTICI - VIA DE NITTIS , 08 PORTICI 80055 98 0.53% 0 0.00% 98 0.49%
NATD24000E solo SC ITC E.CARUSO-NAPOLI- VIA F.M.BRIGANTI, 2 NAPOLI 80141 0 0.00% 554 40.56% 554 2.79%
NATD300001 IGCS ITCG ARCHIMEDE-NAPOLI- VIA SAMBUCO LOTTO Q NAPOLI 80147 141 0.76% 0 0.00% 141 0.71%
NATD33000R IGCS ITGI C.A.DALLA CHIESA VIA SICILIA 60 AFRAGOLA 80021 19 0.10% 0 0.00% 19 0.10%
NATD350002 IGCS ITC-ITCG MASULLO-THETI - NOLA VIA MARIO DE SENA NOLA 80035 55 0.30% 0 0.00% 55 0.28%
NATF02000T IGCS ITI RIGHI DI NAPOLI VIALE KENNEDY 112 NAPOLI 80125 147 0.80% 0 0.00% 147 0.74%
NATF03000C IGCS ITI FERMI -NAPOLI- CORSO MALTA 141 NAPOLI 80141 153 0.83% 0 0.00% 153 0.77%
NATF040003 IGCS ITI E.BARSANTI-POMIGLIAN0 D'ARCO VIA MAURO LEONE 105 POMIGLIANO D'ARCO 80038 144 0.78% 0 0.00% 144 0.73%
NATF060008 IGCS ITI G.MARCONI-T.ANN.TA- VIA ROMA TRAV. SIANO TORRE ANNUNZIATA 80058 109 0.59% 0 0.00% 109 0.55%
NATF07000V IGCS I.T.I.S. VIA FOGGIA, 37 NAPOLI 80143 520 2.81% 0 0.00% 520 2.62%
NATF14000X IGCS ITI E.MEDI-S.G.CREMANO- VIA BUONGIOVANNI V.CORSICATO SAN GIORGIO A CREMANO 80046 60 0.32% 0 0.00% 60 0.30%
NATF17000Q IGCS ITI G.FERRARIS-NAPOLI- RIONE SCAMPIA - VIA LABRIOLA LOTTO 2 NAPOLI 80145 168 0.91% 0 0.00% 168 0.85%
NATL01000B IGCS ITG DELLA PORTA-NAPOLI- VIA FORIA 65 NAPOLI 80137 27 0.15% 0 0.00% 27 0.14%
Totale Provincia           18477 100.0% 1366 100.0% 19843 100.0%