L’offerta formativa complessiva - Regione Campania - Provincia di NAPOLI - Ist. Rif. cod. NAMM635006 |
a.s. 2007/08 ![]() ![]() ![]() |
Corsi EdA ripartiti per tipologia | ||
---|---|---|
. CEE - Corsi di alfabetizzazione culturale di scuola primaria con valutazione finale (ex Licenza Elementare) | 1 | 9.09% |
. CMM - Corsi di scuola secondaria di I grado con esame di stato (ex Licenza Media) | 6 | 54.55% |
Tot. CPC - Tot. Corsi del Primo Ciclo di istruzione | 7 | 63.64% |
CILS - Corsi a favore di cittadini stranieri per l’Integrazione Linguistica e Sociale | 0 | 0.00% |
CBMAF - Corsi Brevi Modulari, di Alfabetizzazione Funzionale | 4 | 36.36% |
Tot. corsi EdA | 11 | 100.0% |
CPC | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice funzione EdA |
Funzione EdA | Denominazione | Indirizzo | Città | CAP | EE | MM | Tot. CPC | CILS | CBMAF | Totali | ||||||
NACT72400A | CTP | SMS BORDIGA DI NAPOLI | VIA ARGINE, 917(PONTICELLI) | NAPOLI | 80147 | 1 | 100.0% | 6 | 100.0% | 7 | 100.0% | 0 | 0.00% | 4 | 100.0% | 11 | 100.0% |
Totale Istituto di riferimento | 1 | 100.0% | 6 | 100.0% | 7 | 100.0% | 0 | 0.00% | 4 | 100.0% | 11 | 100.0% |