L’offerta formativa complessiva - Regione Campania - Provincia di NAPOLI - Ist. Rif. cod. NAMM523003 |
a.s. 2007/08 ![]() ![]() ![]() |
Corsi EdA ripartiti per tipologia | ||
---|---|---|
. CEE - Corsi di alfabetizzazione culturale di scuola primaria con valutazione finale (ex Licenza Elementare) | 1 | 4.55% |
. CMM - Corsi di scuola secondaria di I grado con esame di stato (ex Licenza Media) | 1 | 4.55% |
Tot. CPC - Tot. Corsi del Primo Ciclo di istruzione | 2 | 9.09% |
CILS - Corsi a favore di cittadini stranieri per l’Integrazione Linguistica e Sociale | 1 | 4.55% |
CBMAF - Corsi Brevi Modulari, di Alfabetizzazione Funzionale | 19 | 86.36% |
Tot. corsi EdA | 22 | 100.0% |
CPC | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice funzione EdA |
Funzione EdA | Denominazione | Indirizzo | Città | CAP | EE | MM | Tot. CPC | CILS | CBMAF | Totali | ||||||
NACT712004 | CTP | SMS ANGIOLETTI-TORRE GRECO- | VAI GIOVANNI XXIII | TORRE DEL GRECO | 80059 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 2 | 100.0% | 1 | 100.0% | 19 | 100.0% | 22 | 100.0% |
Totale Istituto di riferimento | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 2 | 100.0% | 1 | 100.0% | 19 | 100.0% | 22 | 100.0% |