L’offerta formativa complessiva - Regione Campania - Provincia di NAPOLI - Ist. Rif. cod. NAMM39200Q |
a.s. 2007/08 ![]() ![]() ![]() |
Corsi EdA ripartiti per tipologia | ||
---|---|---|
. CEE - Corsi di alfabetizzazione culturale di scuola primaria con valutazione finale (ex Licenza Elementare) | 1 | 4.76% |
. CMM - Corsi di scuola secondaria di I grado con esame di stato (ex Licenza Media) | 4 | 19.05% |
Tot. CPC - Tot. Corsi del Primo Ciclo di istruzione | 5 | 23.81% |
CILS - Corsi a favore di cittadini stranieri per l’Integrazione Linguistica e Sociale | 1 | 4.76% |
CBMAF - Corsi Brevi Modulari, di Alfabetizzazione Funzionale | 15 | 71.43% |
Tot. corsi EdA | 21 | 100.0% |
CPC | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice funzione EdA |
Funzione EdA | Denominazione | Indirizzo | Città | CAP | EE | MM | Tot. CPC | CILS | CBMAF | Totali | ||||||
NACT70700L | CTP | SMS CATULLO-POM.D'ARCO- | VIA SULMONA (R.NE GESCAL) | POMIGLIANO D'ARCO | 80038 | 1 | 100.0% | 4 | 100.0% | 5 | 100.0% | 1 | 100.0% | 15 | 100.0% | 21 | 100.0% |
Totale Istituto di riferimento | 1 | 100.0% | 4 | 100.0% | 5 | 100.0% | 1 | 100.0% | 15 | 100.0% | 21 | 100.0% |