L’offerta formativa complessiva - Regione Campania - Provincia di NAPOLI - Ist. Rif. cod. NAMM24400D |
a.s. 2007/08 ![]() ![]() ![]() |
Corsi EdA ripartiti per tipologia | ||
---|---|---|
. CEE - Corsi di alfabetizzazione culturale di scuola primaria con valutazione finale (ex Licenza Elementare) | 1 | 2.38% |
. CMM - Corsi di scuola secondaria di I grado con esame di stato (ex Licenza Media) | 4 | 9.52% |
Tot. CPC - Tot. Corsi del Primo Ciclo di istruzione | 5 | 11.90% |
CILS - Corsi a favore di cittadini stranieri per l’Integrazione Linguistica e Sociale | 2 | 4.76% |
CBMAF - Corsi Brevi Modulari, di Alfabetizzazione Funzionale | 35 | 83.33% |
Tot. corsi EdA | 42 | 100.0% |
CPC | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice funzione EdA |
Funzione EdA | Denominazione | Indirizzo | Città | CAP | EE | MM | Tot. CPC | CILS | CBMAF | Totali | ||||||
NACT726002 | CTP | MARTIN LUTHER KING | VIA MORO | CASORIA | 80026 | 1 | 100.0% | 4 | 100.0% | 5 | 100.0% | 2 | 100.0% | 35 | 100.0% | 42 | 100.0% |
Totale Istituto di riferimento | 1 | 100.0% | 4 | 100.0% | 5 | 100.0% | 2 | 100.0% | 35 | 100.0% | 42 | 100.0% |