L’offerta formativa complessiva - Regione Campania - Provincia di NAPOLI - Ist. Rif. cod. NAIC8AW00B |
a.s. 2007/08 ![]() ![]() ![]() |
Corsi EdA ripartiti per tipologia | ||
---|---|---|
. CEE - Corsi di alfabetizzazione culturale di scuola primaria con valutazione finale (ex Licenza Elementare) | 1 | 6.67% |
. CMM - Corsi di scuola secondaria di I grado con esame di stato (ex Licenza Media) | 2 | 13.33% |
Tot. CPC - Tot. Corsi del Primo Ciclo di istruzione | 3 | 20.00% |
CILS - Corsi a favore di cittadini stranieri per l’Integrazione Linguistica e Sociale | 1 | 6.67% |
CBMAF - Corsi Brevi Modulari, di Alfabetizzazione Funzionale | 11 | 73.33% |
Tot. corsi EdA | 15 | 100.0% |
CPC | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice funzione EdA |
Funzione EdA | Denominazione | Indirizzo | Città | CAP | EE | MM | Tot. CPC | CILS | CBMAF | Totali | ||||||
NACT741004 | CTP | S.M.S. PAVESE NAPOLI | VIA D. FONTANA 176 | NAPOLI | 80131 | 1 | 100.0% | 2 | 100.0% | 3 | 100.0% | 1 | 100.0% | 11 | 100.0% | 15 | 100.0% |
Totale Istituto di riferimento | 1 | 100.0% | 2 | 100.0% | 3 | 100.0% | 1 | 100.0% | 11 | 100.0% | 15 | 100.0% |