L’offerta formativa complessiva - Regione Campania - Provincia di NAPOLI - Ist. Rif. cod. NAEE141006 |
a.s. 2007/08 ![]() ![]() ![]() |
Corsi EdA ripartiti per tipologia | ||
---|---|---|
. CEE - Corsi di alfabetizzazione culturale di scuola primaria con valutazione finale (ex Licenza Elementare) | 0 | 0.00% |
. CMM - Corsi di scuola secondaria di I grado con esame di stato (ex Licenza Media) | 2 | 7.69% |
Tot. CPC - Tot. Corsi del Primo Ciclo di istruzione | 2 | 7.69% |
CILS - Corsi a favore di cittadini stranieri per l’Integrazione Linguistica e Sociale | 0 | 0.00% |
CBMAF - Corsi Brevi Modulari, di Alfabetizzazione Funzionale | 24 | 92.31% |
Tot. corsi EdA | 26 | 100.0% |
CPC | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice funzione EdA |
Funzione EdA | Denominazione | Indirizzo | Città | CAP | EE | MM | Tot. CPC | CILS | CBMAF | Totali | ||||||
NACT734001 | CTP | DIR.DID. GRAGNANO 1 | VIA QUARANTOLA, 8 | GRAGNANO | 80054 | 0 | 0.00% | 2 | 100.0% | 2 | 100.0% | 0 | 0.00% | 24 | 100.0% | 26 | 100.0% |
Totale Istituto di riferimento | 0 | 0.00% | 2 | 100.0% | 2 | 100.0% | 0 | 0.00% | 24 | 100.0% | 26 | 100.0% |