L’offerta formativa complessiva - Regione Campania - Provincia di NAPOLI - Ist. Rif. cod. NAEE121001 |
a.s. 2007/08 ![]() ![]() ![]() |
Corsi EdA ripartiti per tipologia | ||
---|---|---|
. CEE - Corsi di alfabetizzazione culturale di scuola primaria con valutazione finale (ex Licenza Elementare) | 2 | 6.06% |
. CMM - Corsi di scuola secondaria di I grado con esame di stato (ex Licenza Media) | 2 | 6.06% |
Tot. CPC - Tot. Corsi del Primo Ciclo di istruzione | 4 | 12.12% |
CILS - Corsi a favore di cittadini stranieri per l’Integrazione Linguistica e Sociale | 1 | 3.03% |
CBMAF - Corsi Brevi Modulari, di Alfabetizzazione Funzionale | 28 | 84.85% |
Tot. corsi EdA | 33 | 100.0% |
CPC | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice funzione EdA |
Funzione EdA | Denominazione | Indirizzo | Città | CAP | EE | MM | Tot. CPC | CILS | CBMAF | Totali | ||||||
NACT72700T | CTP | CASAVATORE 1 - BENEDETTO CROCE | VIA BENEDETTO CROCE | CASAVATORE | 80020 | 2 | 100.0% | 2 | 100.0% | 4 | 100.0% | 1 | 100.0% | 28 | 100.0% | 33 | 100.0% |
Totale Istituto di riferimento | 2 | 100.0% | 2 | 100.0% | 4 | 100.0% | 1 | 100.0% | 28 | 100.0% | 33 | 100.0% |